Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XWELL
Certification:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Numéro de modèle:
XW-1000W-01
Document:
Nous contacter
Usb Qc3.0 Station électrique à batterie au lithium portable Système de stockage d'énergie à cycle profond Pratique
Certaines centrales électriques portables vous permettent d'augmenter la capacité de leur batterie en ajoutant des batteries supplémentaires.Beaucoup de centrales électriques portables sont équipées d'un écran indiquant l'état de la batterie.Certains affichages montrent également la puissance d'entrée et le temps de fonctionnement estimé.
Caractéristiques
1Certaines centrales électriques portables sont livrées avec des accessoires.
2. des boîtiers, des câbles de recharge et des panneaux solaires.
3. Considérez les accessoires dont vous pourriez avoir besoin et choisissez un modèle qui les inclut ou qui est compatible avec les accessoires que vous avez déjà.
Spécification
Catégorie | Projet | Les spécifications |
REMISSION | Entrée en courant continu | DC5521 12-24V à 5A |
Entrée en courant continu | PD 120 W | |
AC SUR 220V | Voltage de sortie CA | 1 port, AC220V ± 5% |
Puissance de sortie CA | Unité d'alimentation | |
Sortie CA sur protection de la puissance | 1000 W à peu près | |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Pic de sortie CA | 1200 W Temps de maintenance maximal < 50 ms | |
fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
Port de sortie USB | Sortie USB1 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; puissance de sortie maximale SCP: 18 W maximum |
Sortie USB2 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; puissance de sortie maximale SCP: 100 W maximum | |
La sortie TYPE-C1 | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Sortie DC12V | Définition de la puissance de sortie | 12V / 10A au maximum |
TYPE-C sortie/entrée |
TYPE-C2 |
PD de sortie de 100 W |
Piles et accumulateurs
|
type | Batterie LiFePO4/ 3600 mAh |
capacité | Pour les appareils à commande numérique | |
puissance | 920Wh | |
durée de vie du cycle | Plus de 1000 fois | |
Paramètres de charge | DC 12 à 24 V / 5A | |
temps de charge | 5 à 6 heures | Charge allant de 0% à 100% (arrêt automatique) |
Voltage à pleine tension | 21.9V ± 0,1V | La tension lorsque la batterie est chargée jusqu'à l'arrêt automatique |
Affichage LCD | Affichage de la puissance;chargement, arrêt de la charge | Affichage du pourcentage de batterie et de la colonne de batterie |
État du courant continu, du courant alternatif et de l'onduleur | L'écran montre | |
démarrage statique | Pour les appareils à combustion | |
Fonction de protection | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, etc. | |
protection contre les surchauffeurs | protection contre les surchauffeurs | ≥ 85°C |
sur la récupération de température | ≤ 70°C |
Nos services
1Votre demande concernant le prix de nos produits sera répondue dans les 24 heures.
2Un personnel expérimenté pour répondre à toutes vos questions en anglais
3Nous faisons le service OEM et ODM depuis plus de 5 ans
4Protection de votre zone de vente, de vos idées de design et de vos renseignements personnels.
5Peu importe la grande commande ou la petite commande, nous fournirons la meilleure qualité, le meilleur service.
6Si nos produits ont un problème que nous avons causé, ils seront envoyés gratuitement dans la prochaine commande.
Envoyez-votre enquête directement nous