Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XWELL
Certification:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Numéro de modèle:
XW-1000W-01
Document:
Nous contacter
Station électrique portable à batterie au lithium de 1000W 920Wh Appareils d'affichage d'urgence de camping extérieur
La puissance et la tension d'une centrale électrique portable de 920 Wh de 1000 W détermine les appareils qu'elle peut alimenter.Les centrales électriques portables à faible puissance conviennent à la recharge de petits appareils comme les smartphones et les tablettes, tandis que les centrales électriques de plus grande puissance peuvent alimenter des appareils plus grands comme les réfrigérateurs et les outils électriques.
Caractéristiques
1Considérez la capacité de la batterie, qui est généralement mesurée en milliampères-heures (mAh).
2Plus la capacité est élevée, plus la batterie peut stocker d'énergie et plus elle peut fournir de charges.
3Vérifiez la tension de sortie et le courant de la banque d'alimentation pour s'assurer qu'elle est compatible avec les appareils que vous souhaitez charger.
4.considérer le nombre de ports de sortie et leur puissance nominale.
Spécification
Catégorie | Projet | Les spécifications |
REMISSION | Entrée en courant continu | DC5521 12-24V à 5A |
Entrée en courant continu | PD 120 W | |
AC SUR 220V | Voltage de sortie CA | 1 port, AC220V ± 5% |
Puissance de sortie CA | Unité d'alimentation | |
Sortie CA sur protection de la puissance | 1000 W à peu près | |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Pic de sortie CA | 1200 W Temps de maintenance maximal < 50 ms | |
fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
Port de sortie USB | Sortie USB1 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; puissance de sortie maximale SCP: 18 W maximum |
Sortie USB2 | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A ; puissance de sortie maximale SCP: 100 W maximum | |
La sortie TYPE-C1 | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Sortie DC12V | Définition de la puissance de sortie | 12V / 10A au maximum |
TYPE-C sortie/entrée |
TYPE-C2 |
PD de sortie de 100 W |
Piles et accumulateurs
|
type | Batterie LiFePO4/ 3600 mAh |
capacité | Pour les appareils à commande numérique | |
puissance | 920Wh | |
durée de vie du cycle | Plus de 1000 fois | |
Paramètres de charge | DC 12 à 24 V / 5A | |
temps de charge | 5 à 6 heures | Charge allant de 0% à 100% (arrêt automatique) |
Voltage à pleine tension | 21.9V ± 0,1V | La tension lorsque la batterie est chargée jusqu'à l'arrêt automatique |
Affichage LCD | Affichage de la puissance;chargement, arrêt de la charge | Affichage du pourcentage de batterie et de la colonne de batterie |
État du courant continu, du courant alternatif et de l'onduleur | L'écran montre | |
démarrage statique | Pour les appareils à combustion | |
Fonction de protection | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, etc. | |
protection contre les surchauffeurs | protection contre les surchauffeurs | ≥ 85°C |
sur la récupération de température | ≤ 70°C |
Nos services
1Votre demande concernant le prix de nos produits sera répondue dans les 24 heures.
2Un personnel expérimenté pour répondre à toutes vos questions en anglais
3Nous faisons le service OEM et ODM depuis plus de 5 ans
4Protection de votre zone de vente, de vos idées de design et de vos renseignements personnels.
5Peu importe la grande commande ou la petite commande, nous fournirons la meilleure qualité, le meilleur service.
6Si nos produits ont un problème que nous avons causé, ils seront envoyés gratuitement dans la prochaine commande.
Envoyez-votre enquête directement nous